Новый товар
Производитель: Nu3 N.V. Бельгия
Вес товара: 1 кг
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
При покупке этого товара вы можете получить до 1 бонусный балл. Сумма вашей покупки составит 1 бонусный балл которые можно обменять на купон в 10 руб.
Террафлекс ГФ 10+11+32+3+MgO
Производитель: Nu3 N.V. Бельгия
Вес товара: 1 кг
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Специально сбалансирован для выращивания горшечных культур и рассады овощных и цветочных культур. При использовании малообъёмной технологии Террафлекс ГФ используется для питания взрослых растений огурца, перца, баклажанов и цветов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Некорневая подкормка: 1 ,0 -2,0 г/л Капельный полив: 50-75 кг/1000 Литров маточного раствора совместно с кальциевой селитрой в зависимости от анализов почвы Дождевание, полив через шланг: 1 ,0 - 1 ,5 г/л
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАФЛЕКСОВ:
• идеально растворяется в воде
• не вызывает ожогов листьев, т.к. не содержит натрия, хлора и примесей
• содержит микроэлементы в форме высокоэффективных хелатов
• различные марки сбалансированы для различных стадий применения
Марки Террафлекс | N общ. | N-NO3 | N-NH4 | N-NH2 | P2O5 | K2O | MgO | SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Террафлекс 17:17:17 | 17 | 2,5 | 3,4 | 11,1 | 17 | 17 | 3 | 13,8 |
Террафлекс Старт | 11 | 3,1 | 7,9 | - | 40 | 11 | 3 | 5,8 |
Террафлекс Финал | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 36 | 3 | 34,3 |
Террафлекс Универсал | 5 | 5 | - | - | 12 | 39 | 3 | 19 |
Террафлекс ГФ | 10,9 | 9,2 | 1,7 | - | 11,4 | 32,8 | 3,2 | 6,5 |
Fe** | Mn* | Zn* | Cu* | B | Mo | МЭ | pH | |
Террафлекс 17:17:17 | 0,100 | 0,100 | 0,035 | 0,050 | 0,028 | 0,010 | 0,323 | 4,1 |
Террафлекс Старт | 0,100 | 0,100 | 0,030 | 0,010 | 0,050 | 0,010 | 0,300 | 4,6 |
Террафлекс Финал | 0,100 | 0,100 | 0,030 | 0,010 | 0,050 | 0,010 | 0,300 | 3,6 |
Террафлекс Универсал | 0,150 | 0,060 | 0,027 | 0,004 | 0,035 | 0,007 | 0,283 | 3,9 |
Террафлекс ГФ | 0,200 | 0,037 | 0,030 | 0,006 | 0,033 | 0,007 | 0,313 | 4,5 |
** - в форме ДТПА; * - в форме ЭДТА
Пока нет обзоров.
Специально сбалансирован для выращивания горшечных культур и рассады овощных и цветочных культур. При использовании малообъёмной технологии Террафлекс ГФ используется для питания взрослых растений огурца, перца, баклажанов и цветов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Некорневая подкормка: 1 ,0 -2,0 г/л Капельный полив: 50-75 кг/1000 Литров маточного раствора совместно с кальциевой селитрой в зависимости от анализов почвы Дождевание, полив через шланг: 1 ,0 - 1 ,5 г/л
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАФЛЕКСОВ:
• идеально растворяется в воде
• не вызывает ожогов листьев, т.к. не содержит натрия, хлора и примесей
• содержит микроэлементы в форме высокоэффективных хелатов
• различные марки сбалансированы для различных стадий применения
Марки Террафлекс | N общ. | N-NO3 | N-NH4 | N-NH2 | P2O5 | K2O | MgO | SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Террафлекс 17:17:17 | 17 | 2,5 | 3,4 | 11,1 | 17 | 17 | 3 | 13,8 |
Террафлекс Старт | 11 | 3,1 | 7,9 | - | 40 | 11 | 3 | 5,8 |
Террафлекс Финал | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 36 | 3 | 34,3 |
Террафлекс Универсал | 5 | 5 | - | - | 12 | 39 | 3 | 19 |
Террафлекс ГФ | 10,9 | 9,2 | 1,7 | - | 11,4 | 32,8 | 3,2 | 6,5 |
Fe** | Mn* | Zn* | Cu* | B | Mo | МЭ | pH | |
Террафлекс 17:17:17 | 0,100 | 0,100 | 0,035 | 0,050 | 0,028 | 0,010 | 0,323 | 4,1 |
Террафлекс Старт | 0,100 | 0,100 | 0,030 | 0,010 | 0,050 | 0,010 | 0,300 | 4,6 |
Террафлекс Финал | 0,100 | 0,100 | 0,030 | 0,010 | 0,050 | 0,010 | 0,300 | 3,6 |
Террафлекс Универсал | 0,150 | 0,060 | 0,027 | 0,004 | 0,035 | 0,007 | 0,283 | 3,9 |
Террафлекс ГФ | 0,200 | 0,037 | 0,030 | 0,006 | 0,033 | 0,007 | 0,313 | 4,5 |
** - в форме ДТПА; * - в форме ЭДТА
Valagro terrafleks 696.41 RUB new in_stock 486